Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Metro Lampung Selama Bulan Suci Ramadhan 2023

Gebyarundianplnmobile.com - Kota Metro adalah kota di provinsi Lampung, Indonesia. Berjarak sekitar 52 km dari Kota Bandar Lampung, ibu kota provinsi Lampung, serta merupakan kota terbesar kedua di provinsi Lampung.
Kota Metro masuk dalam Daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau Sumatra berdasarkan Survei BPS tahun 2017.
Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.
Jadwal imsak dan buka puasa selama bulan suci Ramadan 2023 di Kota Metro lengkap dengan jadwal sholat.
Berikut ini adalah jadwal imsak dan buka puasa selama bulan suci Ramadan 2023 di Kota Metro sebagaimana dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI.
Jadwal imsak dan buka puasa selama bulan suci Ramadan 2023 di bawah ini mulai berlaku setelah pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa Ramadan 2023 atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah.
Penetapan awal Puasa Ramadan 2023 atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah biasanya dilakukan melalui sidang isbat yang digelar oleh Kemenag RI.
Berikut Jadwal imsak dan buka puasa Ramadan 2023 di Kota Metro selama 30 hari:
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:20 | |
2 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 18:11 | 19:19 | |
3 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:19 | |
4 Ramadan 1444 H | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:19 | |
5 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:19 | 18:10 | 19:18 | |
6 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:18 | |
7 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:19 | 18:09 | 19:17 | |
8 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:19 | 18:08 | 19:17 | |
9 Ramadan 1444 H | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:19 | 18:08 | 19:16 | |
10 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:19 | 18:08 | 19:16 | |
11 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:16 | |
12 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:19 | 18:07 | 19:15 | |
13 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:20 | 18:06 | 19:15 | |
14 Ramadan 1444 H | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 18:06 | 19:14 | |
15 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 | |
16 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 | |
17 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:05 | 19:13 | |
18 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 | |
19 Ramadan 1444 H | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 | |
20 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 | |
21 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 | |
22 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 | |
23 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:11 | |
24 Ramadan 1444 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:11 | |
25 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:11 | |
26 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:10 | |
27 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:10 | |
28 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 | |
29 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:10 | |
30 Ramadan 1444 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:09 |
0 Comments